KTMG
21 Apr 2026 | 09:50 WITA
Smart Village Network

Akselerasi Data
Desa Mandiri.

Portal eksekutif Pemerintah Desa Bungko yang menyajikan informasi rill melalui platform SIPEDAS dan visualisasi anggaran terpadu — Transparansi Anggaran Real-Time.

Akses SIPEDAS

Executive Dashboard

MANDIRI

Total Populasi

1.624

Skor SDGs

56.78

Realisasi Dana Desa 202593.6%
Rp 3.529.187.338dari Rp 3.770.143.108

Surat
Mandiri

Urus SKU, SKTM, dan keterangan lainnya di SIPEDAS.

Mulai Layanan

Digital
Tracking

Pantau proses permohonan surat secara real-time.

Cek Status

Bungko
Di Genggaman

Optimalisasi pelayanan publik desa terintegrasi.

Buka Aplikasi

Analisis Demografi

Sinkronisasi Basis Data SIAK Kemendagri

Total Populasi

1.624

Jiwa terdaftar di SIAK Kemendagri

829

Laki-laki

51%

795

Perempuan

49%

Distribusi Gender

Rasio 1.04 : 1
Laki-Laki
82951%
Perempuan
79549%

Komposisi Kelompok Usia

77%

Produktif

Usia 15 — 64 th

14%

Anak

Usia 0 — 14 th

9%

Lansia

Usia 60+ th

Memuat Data...

Realisasi APBDes

TA 2025Siskeudes

Total Anggaran

Rp 3.770.143.108

Total Realisasi

Rp 3.529.187.338

Realisasi

93.6%

Sisa: Rp 240.955.770

AnggaranRealisasi
1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

31Rp 1.275.619.008Rp 1.219.888.26295.6%
NoKodeUraianAnggaranRealisasiSisa%
11.2.905.2. Belanja Barang dan JasaRp 10.489.000Rp 10.487.500Rp 1.500100%
21.2.905.2.6. Belanja PemeliharaanRp 10.489.000Rp 10.487.500Rp 1.500100%
31.2.905.2.6.04. Belanja Pemeliharaan BangunanRp 10.489.000Rp 10.487.500Rp 1.500100%
41.1Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan danRp 1.046.528.592Rp 999.365.162Rp 47.163.43095.5%
51.1.1Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganRp 78.000.000Rp 78.000.000Rp 0100%
61.1.2Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganRp 341.300.000Rp 341.300.000Rp 0100%
71.1.2Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat DesaRp 341.300.000Rp 341.300.000Rp 0100%
81.1.2Penghasilan Tetap Perangkat DesaRp 262.200.000Rp 262.200.000Rp 0100%
91.1.2Tunjangan Perangkat DesaRp 79.100.000Rp 79.100.000Rp 0100%
101.1.3Jaminan Kesehatan Perangkat DesaRp 4.254.000Rp 0Rp 4.254.0000%
111.1.3Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat DesaRp 22.152.000Rp 14.846.400Rp 7.305.60067%
121.1.4Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Rp 361.020.642Rp 334.098.947Rp 26.921.69592.5%
131.1.5Penyediaan Tunjangan BPDRp 88.800.000Rp 88.800.000Rp 0100%
141.1.5Tunjangan BPDRp 88.800.000Rp 88.800.000Rp 0100%
151.1.5Tunjangan Kedudukan BPDRp 88.800.000Rp 88.800.000Rp 0100%
161.1.6Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, MakanRp 78.291.400Rp 74.432.615Rp 3.858.78595.1%
171.1.7Penyediaan Insentif/Operasional RT/RWRp 54.000.000Rp 54.000.000Rp 0100%
181.1.8Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yangRp 15.218.550Rp 12.260.000Rp 2.958.55080.6%
191.2Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan DesaRp 165.987.616Rp 163.479.100Rp 2.508.51698.5%
201.2.1Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Rp 107.498.616Rp 105.048.600Rp 2.450.01697.7%
211.2.3Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanRp 48.000.000Rp 47.943.000Rp 57.00099.9%
221.2.90Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PemelihRp 10.489.000Rp 10.487.500Rp 1.500100%
231.3Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Rp 9.750.000Rp 6.250.000Rp 3.500.00064.1%
241.3.2Penyusunan, Pendataan, dan PemutakhiranRp 9.750.000Rp 6.250.000Rp 3.500.00064.1%
251.4Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Rp 53.352.800Rp 50.794.000Rp 2.558.80095.2%
261.4.2Penyelenggaraan Musyawaran Desa LainnyaRp 1.883.800Rp 1.200.000Rp 683.80063.7%
271.4.3Penyusunan Dokumen Perencanaan DesaRp 11.600.000Rp 11.600.000Rp 0100%
281.4.4Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,Rp 8.400.000Rp 8.400.000Rp 0100%
291.4.5Pengelolaan Administrasi/Rp 6.000.000Rp 6.000.000Rp 0100%
301.4.6Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/PerkadesRp 10.750.000Rp 8.875.000Rp 1.875.00082.6%
311.4.8Pengembangan Sistem Informasi DesaRp 14.719.000Rp 14.719.000Rp 0100%
TotalRp 3.439.413.016Rp 3.329.811.824Rp 109.601.19296.8%
2

Bidang Pembangunan Desa

65Rp 988.179.100Rp 933.278.20094.4%
NoKodeUraianAnggaranRealisasiSisa%
12.1.105.2. Belanja Barang dan JasaRp 35.000.000Rp 25.000.000Rp 10.000.00071.4%
22.1.105.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada MasyarakatRp 35.000.000Rp 25.000.000Rp 10.000.00071.4%
32.1.105.2.7.90. Belanja Bantuan Pendidikan DasarRp 7.000.000Rp 7.000.000Rp 0100%
42.1.105.2.7.95. Belanja Bantuan Pendidikan MenengahRp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 0100%
52.1.105.2.7.97. Belanja Bantuan Pendidikan TinggiRp 10.000.000Rp 0Rp 10.000.0000%
62.2.915.2. Belanja Barang dan JasaRp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 0100%
72.2.915.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 0100%
82.2.915.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium PetugasRp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 0100%
92.3.155.2. Belanja Barang dan JasaRp 73.724.600Rp 73.474.600Rp 250.00099.7%
102.3.155.2.1. Belanja Barang PerlengkapanRp 5.522.000Rp 5.522.000Rp 0100%
112.3.155.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat ListrikRp 5.222.000Rp 5.222.000Rp 0100%
122.3.155.2.1.90. Belanja Alat/Papan InformasiRp 300.000Rp 300.000Rp 0100%
132.3.155.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 7.613.000Rp 7.613.000Rp 0100%
142.3.155.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/NarasumberRp 7.613.000Rp 7.613.000Rp 0100%
152.3.155.2.4. Belanja Jasa SewaRp 450.000Rp 200.000Rp 250.00044.4%
162.3.155.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/PerlengkapanRp 250.000Rp 0Rp 250.0000%
172.3.155.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Pekerja/TukangRp 200.000Rp 200.000Rp 0100%
182.3.155.2.6. Belanja PemeliharaanRp 60.139.600Rp 60.139.600Rp 0100%
192.3.155.2.6.04. Belanja Pemeliharaan BangunanRp 60.139.600Rp 60.139.600Rp 0100%
202.3.155.3. Belanja ModalRp 124.320.000Rp 119.746.000Rp 4.574.00096.3%
212.3.155.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan TamanRp 124.320.000Rp 119.746.000Rp 4.574.00096.3%
222.3.155.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga KerjaRp 58.101.000Rp 53.573.000Rp 4.528.00092.2%
232.3.155.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/MaterialRp 63.369.000Rp 63.323.000Rp 46.00099.9%
242.4.115.2. Belanja Barang dan JasaRp 7.070.000Rp 7.070.000Rp 0100%
252.4.115.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 1.670.000Rp 1.670.000Rp 0100%
262.4.115.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/NarasumberRp 1.670.000Rp 1.670.000Rp 0100%
272.4.115.2.4. Belanja Jasa SewaRp 5.400.000Rp 5.400.000Rp 0100%
282.4.115.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/PerlengkapanRp 5.400.000Rp 5.400.000Rp 0100%
292.4.115.3. Belanja ModalRp 28.160.400Rp 27.731.500Rp 428.90098.5%
302.4.115.3.8. Belanja Modal Jaringan/InstalasiRp 28.160.400Rp 27.731.500Rp 428.90098.5%
312.4.115.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga KerjaRp 7.583.500Rp 7.500.000Rp 83.50098.9%
322.4.115.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/MaterialRp 20.576.900Rp 20.231.500Rp 345.40098.3%
332.4.155.2. Belanja Barang dan JasaRp 27.600.000Rp 26.600.000Rp 1.000.00096.4%
342.4.155.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada MasyarakatRp 27.600.000Rp 26.600.000Rp 1.000.00096.4%
352.4.155.2.7.91. Belanja Bantuan Pupuk/Obat-ObatanRp 7.000.000Rp 7.000.000Rp 0100%
362.4.155.2.7.96. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak KetigaRp 20.600.000Rp 19.600.000Rp 1.000.00095.1%
372.4.165.2. Belanja Barang dan JasaRp 12.579.000Rp 12.579.000Rp 0100%
382.4.165.2.1. Belanja Barang PerlengkapanRp 1.200.000Rp 1.200.000Rp 0100%
392.4.165.2.1.90. Belanja Alat/Papan InformasiRp 1.200.000Rp 1.200.000Rp 0100%
402.4.165.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 11.379.000Rp 11.379.000Rp 0100%
412.4.165.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/NarasumberRp 8.529.000Rp 8.529.000Rp 0100%
422.4.165.3. Belanja ModalRp 245.792.900Rp 240.960.000Rp 4.832.90098%
432.4.165.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/PersampahanRp 245.792.900Rp 240.960.000Rp 4.832.90098%
442.4.165.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga KerjaRp 117.725.950Rp 117.500.000Rp 225.95099.8%
452.4.165.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/MaterialRp 128.066.950Rp 123.460.000Rp 4.606.95096.4%
462.5.905.2. Belanja Barang dan JasaRp 39.960.000Rp 39.960.000Rp 0100%
472.5.905.2.6. Belanja PemeliharaanRp 39.960.000Rp 39.960.000Rp 0100%
482.5.905.2.6.07. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air BersihRp 39.960.000Rp 39.960.000Rp 0100%
492.1.10Dukungan Pendidikan bagi SiswaRp 35.000.000Rp 25.000.000Rp 10.000.00071.4%
502.1.8Pengelolaan Perpustakaan Milik DesaRp 6.000.000Rp 6.000.000Rp 0100%
512.2.1Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolindesRp 9.600.000Rp 9.600.000Rp 0100%
522.2.2Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KlsRp 223.663.400Rp 196.780.500Rp 26.882.90088%
532.2.3Penyuluhan dan Pelatihan Bidang KesehatanRp 13.260.000Rp 13.260.000Rp 0100%
542.2.4Penyelenggaraan Desa Siaga KesehatanRp 850.000Rp 800.000Rp 50.00094.1%
552.2.6Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga BalitaRp 12.000.000Rp 6.000.000Rp 6.000.00050%
562.2.91Penyediaan Insentif Kader PembangunanRp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 0100%
572.3.15Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan BalaiRp 198.044.600Rp 193.220.600Rp 4.824.00097.6%
582.3.6Pemeliharaan Gedung/Prasarana BalaiRp 9.000.000Rp 9.000.000Rp 0100%
592.4.11Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SumberRp 35.230.400Rp 34.801.500Rp 428.90098.8%
602.4.15Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan FasilitasRp 27.600.000Rp 26.600.000Rp 1.000.00096.4%
612.4.16Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SistemRp 258.371.900Rp 253.539.000Rp 4.832.90098.1%
622.5.3Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/PenyadaranRp 16.198.800Rp 16.198.800Rp 0100%
632.5.90Pembangunan/Pemeliharaan PlesenganRp 39.960.000Rp 39.960.000Rp 0100%
642.6.2Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Rp 6.650.000Rp 5.767.800Rp 882.20086.7%
652.6.3Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/InstalasiRp 68.750.000Rp 68.750.000Rp 0100%
TotalRp 2.809.099.800Rp 2.690.941.500Rp 118.158.30095.8%
3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

29Rp 1.119.377.850Rp 1.053.476.60794.1%
NoKodeUraianAnggaranRealisasiSisa%
13.1.905.2. Belanja Barang dan JasaRp 70.260.000Rp 69.600.000Rp 660.00099.1%
23.1.905.2.1. Belanja Barang PerlengkapanRp 9.600.000Rp 9.600.000Rp 0100%
33.1.905.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)Rp 9.600.000Rp 9.600.000Rp 0100%
43.1.905.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 60.000.000Rp 60.000.000Rp 0100%
53.1.905.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Anggota SATLINMASRp 60.000.000Rp 60.000.000Rp 0100%
63.1.905.2.5. Belanja Operasional PerkantoranRp 660.000Rp 0Rp 660.0000%
73.1.905.2.5.01. Belanja Jasa Langganan ListrikRp 660.000Rp 0Rp 660.0000%
83.2.905.2. Belanja Barang dan JasaRp 128.400.000Rp 128.400.000Rp 0100%
93.2.905.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 128.400.000Rp 128.400.000Rp 0100%
103.2.905.2.2.92. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pemuka AgamaRp 128.400.000Rp 128.400.000Rp 0100%
113.2.915.2. Belanja Barang dan JasaRp 25.200.000Rp 25.200.000Rp 0100%
123.2.915.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 25.200.000Rp 25.200.000Rp 0100%
133.2.915.2.2.93. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru KeagamaanRp 25.200.000Rp 25.200.000Rp 0100%
143.2.935.2. Belanja Barang dan JasaRp 10.890.000Rp 10.890.000Rp 0100%
153.2.935.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada MasyarakatRp 10.890.000Rp 10.890.000Rp 0100%
163.2.935.2.7.96. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak KetigaRp 10.890.000Rp 10.890.000Rp 0100%
173.1.1Pengadaan/Penyelenggaran Pos KeamananRp 19.868.800Rp 19.868.800Rp 0100%
183.1.90Penyediaan Honorarium/Insentif/DanaRp 70.260.000Rp 69.600.000Rp 660.00099.1%
193.2.90Penyediaan Honorarium/Insentif/DanaRp 128.400.000Rp 128.400.000Rp 0100%
203.2.91Penyediaan Honorarium/Insentif/DanaRp 25.200.000Rp 25.200.000Rp 0100%
213.2.93Pengadaan Bahan/Barang/Sarana PrasaranaRp 10.890.000Rp 10.890.000Rp 0100%
223.3.2Penyelenggaraan Pelatihan KepemudaanRp 37.240.000Rp 19.280.000Rp 17.960.00051.8%
233.3.3Penyelenggaraan Festival/Lomba KepemudaanRp 28.300Rp 0Rp 28.3000%
243.3.4Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRp 12.000.000Rp 12.000.000Rp 0100%
253.3.5Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SaranaRp 661.249.750Rp 631.410.000Rp 29.839.75095.5%
263.3.6Pembinaan Karangtaruna/KlubRp 40.476.000Rp 40.476.000Rp 0100%
273.4.1Pembinaan Lembaga AdatRp 33.050.000Rp 23.600.000Rp 9.450.00071.4%
283.4.3Pembinaan PKKRp 68.181.200Rp 60.218.007Rp 7.963.19388.3%
293.4.4Pelatihan Pembinaan Lembaga KemasyarakatanRp 12.533.800Rp 12.533.800Rp 0100%
TotalRp 1.823.627.850Rp 1.755.746.607Rp 67.881.24396.3%
4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

17Rp 308.767.150Rp 261.344.26984.6%
NoKodeUraianAnggaranRealisasiSisa%
14.2.955.2. Belanja Barang dan JasaRp 47.119.750Rp 47.119.750Rp 0100%
24.2.955.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada MasyarakatRp 47.119.750Rp 47.119.750Rp 0100%
34.2.955.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada MasyarakatRp 2.375.000Rp 2.375.000Rp 0100%
44.2.955.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/IkanRp 10.175.000Rp 10.175.000Rp 0100%
54.2.955.2.7.91. Belanja Bantuan Pupuk/Obat-ObatanRp 34.569.750Rp 34.569.750Rp 0100%
64.4.905.2. Belanja Barang dan JasaRp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 0100%
74.4.905.2.2. Belanja Jasa HonorariumRp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 0100%
84.4.905.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium PetugasRp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 0100%
94.2.3Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat DesaRp 1.700.000Rp 0Rp 1.700.0000%
104.2.5Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi TepatRp 21.960.000Rp 21.960.000Rp 0100%
114.2.95Bantuan Pertanian Dan Perkebunan (Peralatan,Rp 47.119.750Rp 47.119.750Rp 0100%
124.3.2Peningkatan Kapatitas Perangkat DesaRp 103.684.800Rp 73.100.099Rp 30.584.70170.5%
134.3.3Peningkatan Kapasitas BPDRp 56.952.000Rp 46.773.787Rp 10.178.21382.1%
144.4.90Penyediaan Insentif PIK-RRp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 0100%
154.5.2Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Rp 15.013.800Rp 15.013.800Rp 0100%
164.6.2Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan ygRp 10.283.800Rp 10.283.800Rp 0100%
174.7.3Pengembangan Industri Kecil Tingkat DesaRp 21.779.000Rp 21.779.000Rp 0100%
TotalRp 435.852.400Rp 393.389.486Rp 42.462.91490.3%
5

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

2Rp 78.200.000Rp 61.200.00078.3%
NoKodeUraianAnggaranRealisasiSisa%
15.2.0Penanganan Keadaan DaruratRp 17.000.000Rp 0Rp 17.000.0000%
25.3.0Penanganan Keadaan MendesakRp 61.200.000Rp 61.200.000Rp 0100%
TotalRp 78.200.000Rp 61.200.000Rp 17.000.00078.3%
Total TA 2025
Rp 3.770.143.108Rp 3.529.187.33893.6%

Capaian SDGs Desa

Sustainable Development Goals — Premium Dashboard

SID Kemendesa Sync

Skor Rata-rata

0

dari 18 indikator

Baik

5

28% indikator

Cukup

10

56% indikator

Perbaikan

3

17% indikator

Terakhir sync: 20 Apr 2026, 16:46 WITA