Analisis Demografi
Sinkronisasi Basis Data SIAK Kemendagri
Total Populasi
1.624
Jiwa terdaftar di SIAK Kemendagri
829
Laki-laki
51%
795
Perempuan
49%
Distribusi Gender
Rasio ♂ 1.04 : 1 ♀Komposisi Kelompok Usia
77%
Produktif
Usia 15 — 64 th
14%
Anak
Usia 0 — 14 th
9%
Lansia
Usia 60+ th
Realisasi APBDes
Total Anggaran
Rp 3.770.143.108
Total Realisasi
Rp 3.529.187.338
Realisasi
93.6%
Sisa: Rp 240.955.770
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3195.6%| No | Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2.905.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 10.489.000 | Rp 10.487.500 | Rp 1.500 | 100% | |
| 2 | 1.2.905.2.6. Belanja Pemeliharaan | Rp 10.489.000 | Rp 10.487.500 | Rp 1.500 | 100% | |
| 3 | 1.2.905.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan | Rp 10.489.000 | Rp 10.487.500 | Rp 1.500 | 100% | |
| 4 | 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan | Rp 1.046.528.592 | Rp 999.365.162 | Rp 47.163.430 | 95.5% |
| 5 | 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp 78.000.000 | Rp 78.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 6 | 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp 341.300.000 | Rp 341.300.000 | Rp 0 | 100% |
| 7 | 1.1.2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 341.300.000 | Rp 341.300.000 | Rp 0 | 100% |
| 8 | 1.1.2 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp 262.200.000 | Rp 262.200.000 | Rp 0 | 100% |
| 9 | 1.1.2 | Tunjangan Perangkat Desa | Rp 79.100.000 | Rp 79.100.000 | Rp 0 | 100% |
| 10 | 1.1.3 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | Rp 4.254.000 | Rp 0 | Rp 4.254.000 | 0% |
| 11 | 1.1.3 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | Rp 22.152.000 | Rp 14.846.400 | Rp 7.305.600 | 67% |
| 12 | 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, | Rp 361.020.642 | Rp 334.098.947 | Rp 26.921.695 | 92.5% |
| 13 | 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 88.800.000 | Rp 88.800.000 | Rp 0 | 100% |
| 14 | 1.1.5 | Tunjangan BPD | Rp 88.800.000 | Rp 88.800.000 | Rp 0 | 100% |
| 15 | 1.1.5 | Tunjangan Kedudukan BPD | Rp 88.800.000 | Rp 88.800.000 | Rp 0 | 100% |
| 16 | 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan | Rp 78.291.400 | Rp 74.432.615 | Rp 3.858.785 | 95.1% |
| 17 | 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 54.000.000 | Rp 54.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 18 | 1.1.8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang | Rp 15.218.550 | Rp 12.260.000 | Rp 2.958.550 | 80.6% |
| 19 | 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 165.987.616 | Rp 163.479.100 | Rp 2.508.516 | 98.5% |
| 20 | 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) | Rp 107.498.616 | Rp 105.048.600 | Rp 2.450.016 | 97.7% |
| 21 | 1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan | Rp 48.000.000 | Rp 47.943.000 | Rp 57.000 | 99.9% |
| 22 | 1.2.90 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemelih | Rp 10.489.000 | Rp 10.487.500 | Rp 1.500 | 100% |
| 23 | 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, | Rp 9.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 3.500.000 | 64.1% |
| 24 | 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran | Rp 9.750.000 | Rp 6.250.000 | Rp 3.500.000 | 64.1% |
| 25 | 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, | Rp 53.352.800 | Rp 50.794.000 | Rp 2.558.800 | 95.2% |
| 26 | 1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya | Rp 1.883.800 | Rp 1.200.000 | Rp 683.800 | 63.7% |
| 27 | 1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | Rp 11.600.000 | Rp 11.600.000 | Rp 0 | 100% |
| 28 | 1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, | Rp 8.400.000 | Rp 8.400.000 | Rp 0 | 100% |
| 29 | 1.4.5 | Pengelolaan Administrasi/ | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 30 | 1.4.6 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades | Rp 10.750.000 | Rp 8.875.000 | Rp 1.875.000 | 82.6% |
| 31 | 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 14.719.000 | Rp 14.719.000 | Rp 0 | 100% |
| Total | Rp 3.439.413.016 | Rp 3.329.811.824 | Rp 109.601.192 | 96.8% | ||
Bidang Pembangunan Desa
6594.4%| No | Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1.105.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 10.000.000 | 71.4% | |
| 2 | 2.1.105.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 10.000.000 | 71.4% | |
| 3 | 2.1.105.2.7.90. Belanja Bantuan Pendidikan Dasar | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 4 | 2.1.105.2.7.95. Belanja Bantuan Pendidikan Menengah | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 5 | 2.1.105.2.7.97. Belanja Bantuan Pendidikan Tinggi | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 10.000.000 | 0% | |
| 6 | 2.2.915.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 7 | 2.2.915.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 8 | 2.2.915.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 9 | 2.3.155.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 73.724.600 | Rp 73.474.600 | Rp 250.000 | 99.7% | |
| 10 | 2.3.155.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Rp 5.522.000 | Rp 5.522.000 | Rp 0 | 100% | |
| 11 | 2.3.155.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | Rp 5.222.000 | Rp 5.222.000 | Rp 0 | 100% | |
| 12 | 2.3.155.2.1.90. Belanja Alat/Papan Informasi | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 0 | 100% | |
| 13 | 2.3.155.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 7.613.000 | Rp 7.613.000 | Rp 0 | 100% | |
| 14 | 2.3.155.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | Rp 7.613.000 | Rp 7.613.000 | Rp 0 | 100% | |
| 15 | 2.3.155.2.4. Belanja Jasa Sewa | Rp 450.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | 44.4% | |
| 16 | 2.3.155.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | Rp 250.000 | Rp 0 | Rp 250.000 | 0% | |
| 17 | 2.3.155.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Pekerja/Tukang | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 0 | 100% | |
| 18 | 2.3.155.2.6. Belanja Pemeliharaan | Rp 60.139.600 | Rp 60.139.600 | Rp 0 | 100% | |
| 19 | 2.3.155.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan | Rp 60.139.600 | Rp 60.139.600 | Rp 0 | 100% | |
| 20 | 2.3.155.3. Belanja Modal | Rp 124.320.000 | Rp 119.746.000 | Rp 4.574.000 | 96.3% | |
| 21 | 2.3.155.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Rp 124.320.000 | Rp 119.746.000 | Rp 4.574.000 | 96.3% | |
| 22 | 2.3.155.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | Rp 58.101.000 | Rp 53.573.000 | Rp 4.528.000 | 92.2% | |
| 23 | 2.3.155.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | Rp 63.369.000 | Rp 63.323.000 | Rp 46.000 | 99.9% | |
| 24 | 2.4.115.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 7.070.000 | Rp 7.070.000 | Rp 0 | 100% | |
| 25 | 2.4.115.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 1.670.000 | Rp 1.670.000 | Rp 0 | 100% | |
| 26 | 2.4.115.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | Rp 1.670.000 | Rp 1.670.000 | Rp 0 | 100% | |
| 27 | 2.4.115.2.4. Belanja Jasa Sewa | Rp 5.400.000 | Rp 5.400.000 | Rp 0 | 100% | |
| 28 | 2.4.115.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | Rp 5.400.000 | Rp 5.400.000 | Rp 0 | 100% | |
| 29 | 2.4.115.3. Belanja Modal | Rp 28.160.400 | Rp 27.731.500 | Rp 428.900 | 98.5% | |
| 30 | 2.4.115.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Rp 28.160.400 | Rp 27.731.500 | Rp 428.900 | 98.5% | |
| 31 | 2.4.115.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | Rp 7.583.500 | Rp 7.500.000 | Rp 83.500 | 98.9% | |
| 32 | 2.4.115.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | Rp 20.576.900 | Rp 20.231.500 | Rp 345.400 | 98.3% | |
| 33 | 2.4.155.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 27.600.000 | Rp 26.600.000 | Rp 1.000.000 | 96.4% | |
| 34 | 2.4.155.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Rp 27.600.000 | Rp 26.600.000 | Rp 1.000.000 | 96.4% | |
| 35 | 2.4.155.2.7.91. Belanja Bantuan Pupuk/Obat-Obatan | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 36 | 2.4.155.2.7.96. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | Rp 20.600.000 | Rp 19.600.000 | Rp 1.000.000 | 95.1% | |
| 37 | 2.4.165.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 12.579.000 | Rp 12.579.000 | Rp 0 | 100% | |
| 38 | 2.4.165.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp 0 | 100% | |
| 39 | 2.4.165.2.1.90. Belanja Alat/Papan Informasi | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp 0 | 100% | |
| 40 | 2.4.165.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 11.379.000 | Rp 11.379.000 | Rp 0 | 100% | |
| 41 | 2.4.165.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | Rp 8.529.000 | Rp 8.529.000 | Rp 0 | 100% | |
| 42 | 2.4.165.3. Belanja Modal | Rp 245.792.900 | Rp 240.960.000 | Rp 4.832.900 | 98% | |
| 43 | 2.4.165.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Rp 245.792.900 | Rp 240.960.000 | Rp 4.832.900 | 98% | |
| 44 | 2.4.165.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | Rp 117.725.950 | Rp 117.500.000 | Rp 225.950 | 99.8% | |
| 45 | 2.4.165.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | Rp 128.066.950 | Rp 123.460.000 | Rp 4.606.950 | 96.4% | |
| 46 | 2.5.905.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 39.960.000 | Rp 39.960.000 | Rp 0 | 100% | |
| 47 | 2.5.905.2.6. Belanja Pemeliharaan | Rp 39.960.000 | Rp 39.960.000 | Rp 0 | 100% | |
| 48 | 2.5.905.2.6.07. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih | Rp 39.960.000 | Rp 39.960.000 | Rp 0 | 100% | |
| 49 | 2.1.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 10.000.000 | 71.4% |
| 50 | 2.1.8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 51 | 2.2.1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes | Rp 9.600.000 | Rp 9.600.000 | Rp 0 | 100% |
| 52 | 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls | Rp 223.663.400 | Rp 196.780.500 | Rp 26.882.900 | 88% |
| 53 | 2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Rp 13.260.000 | Rp 13.260.000 | Rp 0 | 100% |
| 54 | 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 850.000 | Rp 800.000 | Rp 50.000 | 94.1% |
| 55 | 2.2.6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita | Rp 12.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | 50% |
| 56 | 2.2.91 | Penyediaan Insentif Kader Pembangunan | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 57 | 2.3.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai | Rp 198.044.600 | Rp 193.220.600 | Rp 4.824.000 | 97.6% |
| 58 | 2.3.6 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 59 | 2.4.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber | Rp 35.230.400 | Rp 34.801.500 | Rp 428.900 | 98.8% |
| 60 | 2.4.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas | Rp 27.600.000 | Rp 26.600.000 | Rp 1.000.000 | 96.4% |
| 61 | 2.4.16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem | Rp 258.371.900 | Rp 253.539.000 | Rp 4.832.900 | 98.1% |
| 62 | 2.5.3 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran | Rp 16.198.800 | Rp 16.198.800 | Rp 0 | 100% |
| 63 | 2.5.90 | Pembangunan/Pemeliharaan Plesengan | Rp 39.960.000 | Rp 39.960.000 | Rp 0 | 100% |
| 64 | 2.6.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, | Rp 6.650.000 | Rp 5.767.800 | Rp 882.200 | 86.7% |
| 65 | 2.6.3 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi | Rp 68.750.000 | Rp 68.750.000 | Rp 0 | 100% |
| Total | Rp 2.809.099.800 | Rp 2.690.941.500 | Rp 118.158.300 | 95.8% | ||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2994.1%| No | Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1.905.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 70.260.000 | Rp 69.600.000 | Rp 660.000 | 99.1% | |
| 2 | 3.1.905.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Rp 9.600.000 | Rp 9.600.000 | Rp 0 | 100% | |
| 3 | 3.1.905.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | Rp 9.600.000 | Rp 9.600.000 | Rp 0 | 100% | |
| 4 | 3.1.905.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 60.000.000 | Rp 60.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 5 | 3.1.905.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Anggota SATLINMAS | Rp 60.000.000 | Rp 60.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 6 | 3.1.905.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Rp 660.000 | Rp 0 | Rp 660.000 | 0% | |
| 7 | 3.1.905.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik | Rp 660.000 | Rp 0 | Rp 660.000 | 0% | |
| 8 | 3.2.905.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 128.400.000 | Rp 128.400.000 | Rp 0 | 100% | |
| 9 | 3.2.905.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 128.400.000 | Rp 128.400.000 | Rp 0 | 100% | |
| 10 | 3.2.905.2.2.92. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pemuka Agama | Rp 128.400.000 | Rp 128.400.000 | Rp 0 | 100% | |
| 11 | 3.2.915.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 25.200.000 | Rp 25.200.000 | Rp 0 | 100% | |
| 12 | 3.2.915.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 25.200.000 | Rp 25.200.000 | Rp 0 | 100% | |
| 13 | 3.2.915.2.2.93. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru Keagamaan | Rp 25.200.000 | Rp 25.200.000 | Rp 0 | 100% | |
| 14 | 3.2.935.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 10.890.000 | Rp 10.890.000 | Rp 0 | 100% | |
| 15 | 3.2.935.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Rp 10.890.000 | Rp 10.890.000 | Rp 0 | 100% | |
| 16 | 3.2.935.2.7.96. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | Rp 10.890.000 | Rp 10.890.000 | Rp 0 | 100% | |
| 17 | 3.1.1 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan | Rp 19.868.800 | Rp 19.868.800 | Rp 0 | 100% |
| 18 | 3.1.90 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana | Rp 70.260.000 | Rp 69.600.000 | Rp 660.000 | 99.1% |
| 19 | 3.2.90 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana | Rp 128.400.000 | Rp 128.400.000 | Rp 0 | 100% |
| 20 | 3.2.91 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana | Rp 25.200.000 | Rp 25.200.000 | Rp 0 | 100% |
| 21 | 3.2.93 | Pengadaan Bahan/Barang/Sarana Prasarana | Rp 10.890.000 | Rp 10.890.000 | Rp 0 | 100% |
| 22 | 3.3.2 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan | Rp 37.240.000 | Rp 19.280.000 | Rp 17.960.000 | 51.8% |
| 23 | 3.3.3 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan | Rp 28.300 | Rp 0 | Rp 28.300 | 0% |
| 24 | 3.3.4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 25 | 3.3.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana | Rp 661.249.750 | Rp 631.410.000 | Rp 29.839.750 | 95.5% |
| 26 | 3.3.6 | Pembinaan Karangtaruna/Klub | Rp 40.476.000 | Rp 40.476.000 | Rp 0 | 100% |
| 27 | 3.4.1 | Pembinaan Lembaga Adat | Rp 33.050.000 | Rp 23.600.000 | Rp 9.450.000 | 71.4% |
| 28 | 3.4.3 | Pembinaan PKK | Rp 68.181.200 | Rp 60.218.007 | Rp 7.963.193 | 88.3% |
| 29 | 3.4.4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Rp 12.533.800 | Rp 12.533.800 | Rp 0 | 100% |
| Total | Rp 1.823.627.850 | Rp 1.755.746.607 | Rp 67.881.243 | 96.3% | ||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1784.6%| No | Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2.955.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 47.119.750 | Rp 47.119.750 | Rp 0 | 100% | |
| 2 | 4.2.955.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Rp 47.119.750 | Rp 47.119.750 | Rp 0 | 100% | |
| 3 | 4.2.955.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | Rp 2.375.000 | Rp 2.375.000 | Rp 0 | 100% | |
| 4 | 4.2.955.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | Rp 10.175.000 | Rp 10.175.000 | Rp 0 | 100% | |
| 5 | 4.2.955.2.7.91. Belanja Bantuan Pupuk/Obat-Obatan | Rp 34.569.750 | Rp 34.569.750 | Rp 0 | 100% | |
| 6 | 4.4.905.2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 7 | 4.4.905.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 8 | 4.4.905.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 0 | 100% | |
| 9 | 4.2.3 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | Rp 1.700.000 | Rp 0 | Rp 1.700.000 | 0% |
| 10 | 4.2.5 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat | Rp 21.960.000 | Rp 21.960.000 | Rp 0 | 100% |
| 11 | 4.2.95 | Bantuan Pertanian Dan Perkebunan (Peralatan, | Rp 47.119.750 | Rp 47.119.750 | Rp 0 | 100% |
| 12 | 4.3.2 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | Rp 103.684.800 | Rp 73.100.099 | Rp 30.584.701 | 70.5% |
| 13 | 4.3.3 | Peningkatan Kapasitas BPD | Rp 56.952.000 | Rp 46.773.787 | Rp 10.178.213 | 82.1% |
| 14 | 4.4.90 | Penyediaan Insentif PIK-R | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 0 | 100% |
| 15 | 4.5.2 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, | Rp 15.013.800 | Rp 15.013.800 | Rp 0 | 100% |
| 16 | 4.6.2 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg | Rp 10.283.800 | Rp 10.283.800 | Rp 0 | 100% |
| 17 | 4.7.3 | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | Rp 21.779.000 | Rp 21.779.000 | Rp 0 | 100% |
| Total | Rp 435.852.400 | Rp 393.389.486 | Rp 42.462.914 | 90.3% | ||
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
278.3%| No | Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.0 | Penanganan Keadaan Darurat | Rp 17.000.000 | Rp 0 | Rp 17.000.000 | 0% |
| 2 | 5.3.0 | Penanganan Keadaan Mendesak | Rp 61.200.000 | Rp 61.200.000 | Rp 0 | 100% |
| Total | Rp 78.200.000 | Rp 61.200.000 | Rp 17.000.000 | 78.3% | ||
Capaian SDGs Desa
Sustainable Development Goals — Premium Dashboard
Skor Rata-rata
0
dari 18 indikator
Baik
5
28% indikator
Cukup
10
56% indikator
Perbaikan
3
17% indikator
Terakhir sync: 20 Apr 2026, 16:46 WITA
